Kredit TATA Super ACE Bandung
Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan TATA Motors Super ACE Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit TATA Super ACE dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit DP Ringan TATA Super ACE Bandung
Type | Tenor | T D P | Angsuran |
Super ACE DLS Pick Up PS 119.300.000 | 12 24 36 48 | 27.710.000 27.710.000 27.710.000 27.710.000 | 8.882.000 4.889.000 3.587.000 2.976.000 |
Super ACE DLE Pick Up PS 134.800.000 | 12 24 36 48 | 30.810.000 30.810.000 30.810.000 30.810.000 | 10.035.000 5.536.000 4.053.000 3.324.000 |
Super ACE Alumunium Box 142.900.000 | 12 24 36 48 | 32.430.000 32.430.000 32.430.000 32.430.000 | 10.638.000 5.868.000 4.296.000 3.524.000 |
Super ACE DLS MOKO 163.600.000 | 12 24 36 48 | 36.570.000 36.570.000 36.570.000 36.570.000 | 12.179.000 6.718.000 4.918.000 4.034.000 |
Super ACE DLS Dump Truck 197.900.000 | 12 24 36 48 | 43.430.000 43.430.000 43.430.000 43.430.000 | 14.733.000 8.127.000 5.950.000 4.882.000 |
*Program Paket berlaku untuk bulan Januari 2016
*Asuransi Allrisk
Hot Deals… Promo Tata Super Ace
Info lebih lengkap Hubungi Sales TATA Motors Bandung
Edi Sofyan
– 081 320 991 384
– Pin : 21F09DC9
– Email : info[at]otomotif-bandung.com
Website : Dealer Mobil TATA Motors Bandung