Kredit Daihatsu Rocky Bandung – Berikut Simulasi Tabel Paket Kredit DP Ringan dan Cicilan Daihatsu Rocky Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Daihatsu Rocky dibawah belum termasuk Diskon / Cashback.
Kredit Daihatsu Rocky Bandung 2021
TYPE / OTR | Sisa | Angsuran | Bayar I |
---|---|---|---|
12 | 15.418.000 | 56.969.000 | |
ROCKY 1.0 R TC MT | 24 | 8.332.000 | 56.969.000 |
36 | 5.997.000 | 56.969.000 | |
48 | 4.865.000 | 56.969.000 | |
218.500.000 | 60 | 4.259.000 | 56.969.000 |
12 | 15.522.000 | 57.344.000 | |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 24 | 8.388.000 | 57.344.000 |
36 | 6.037.000 | 57.344.000 | |
48 | 4.898.000 | 57.344.000 | |
220.000.000 | 60 | 4.287.000 | 57.344.000 |
12 | 15.600.000 | 57.594.000 | |
ROCKY 1.0 R TC MT | 24 | 8.430.000 | 57.594.000 |
TWO TONE | 36 | 6.067.000 | 57.594.000 |
48 | 4.922.000 | 57.594.000 | |
221.000.000 | 60 | 4.309.000 | 57.594.000 |
12 | 15.669.000 | 57.844.000 | |
ROCKY 1.0 R TC MT | 24 | 8.467.000 | 57.844.000 |
TWO TONE SC | 36 | 6.094.000 | 57.844.000 |
48 | 4.944.000 | 57.844.000 | |
222.000.000 | 60 | 4.328.000 | 57.844.000 |
12 | 15.980.000 | 58.969.000 | |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 24 | 8.629.000 | 58.969.000 |
36 | 6.211.000 | 58.969.000 | |
48 | 5.039.000 | 58.969.000 | |
226.500.000 | 60 | 4.411.000 | 58.969.000 |
12 | 16.092.000 | 59.344.000 | |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 24 | 8.690.000 | 59.344.000 |
SC | 36 | 6.254.000 | 59.344.000 |
48 | 5.074.000 | 59.344.000 | |
228.000.000 | 60 | 4.441.000 | 59.344.000 |
12 | 16.162.000 | 59.594.000 | |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 24 | 8.727.000 | 59.594.000 |
TWO TONE | 36 | 6.281.000 | 59.594.000 |
48 | 5.096.000 | 59.594.000 | |
229.000.000 | 60 | 4.460.000 | 59.594.000 |
12 | 16.231.000 | 59.844.000 | |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 24 | 8.764.000 | 59.844.000 |
TWO TONE SC | 36 | 6.308.000 | 59.844.000 |
48 | 5.118.000 | 59.844.000 | |
230.000.000 | 60 | 4.479.000 | 59.844.000 |
12 | 16.300.000 | 60.094.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 24 | 8.802.000 | 60.094.000 |
36 | 6.335.000 | 60.094.000 | |
48 | 5.139.000 | 60.094.000 | |
231.000.000 | 60 | 4.498.000 | 60.094.000 |
12 | 16.438.000 | 60.594.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 24 | 8.876.000 | 60.594.000 |
36 | 6.388.000 | 60.594.000 | |
48 | 5.183.000 | 60.594.000 | |
233.000.000 | 60 | 4.536.000 | 60.594.000 |
12 | 16.530.000 | 60.894.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 24 | 8.926.000 | 60.894.000 |
TWO TONE | 36 | 6.424.000 | 60.894.000 |
48 | 5.212.000 | 60.894.000 | |
234.200.000 | 60 | 4.562.000 | 60.894.000 |
12 | 16.599.000 | 61.144.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 24 | 8.963.000 | 61.144.000 |
TWO TONE SC | 36 | 6.451.000 | 61.144.000 |
48 | 5.233.000 | 61.144.000 | |
235.200.000 | 60 | 4.581.000 | 61.144.000 |
12 | 16.910.000 | 62.269.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 24 | 9.131.000 | 62.269.000 |
ADS | 36 | 6.571.000 | 62.269.000 |
48 | 5.331.000 | 62.269.000 | |
239.700.000 | 60 | 4.666.000 | 62.269.000 |
12 | 17.023.000 | 62.644.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 24 | 9.192.000 | 62.644.000 |
ADS SC | 36 | 6.615.000 | 62.644.000 |
48 | 5.367.000 | 62.644.000 | |
241.200.000 | 60 | 4.697.000 | 62.644.000 |
12 | 17.092.000 | 62.894.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 24 | 9.229.000 | 62.894.000 |
ADS TWO TONE | 36 | 6.642.000 | 62.894.000 |
48 | 5.388.000 | 62.894.000 | |
242.200.000 | 60 | 4.716.000 | 62.894.000 |
12 | 17.161.000 | 63.144.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 24 | 9.266.000 | 63.144.000 |
ADS TWO TONE SC | 36 | 6.669.000 | 63.144.000 |
48 | 5.410.000 | 63.144.000 | |
243.200.000 | 60 | 4.735.000 | 63.144.000 |
12 | 16.968.000 | 62.444.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 24 | 9.162.000 | 62.444.000 |
ASA | 36 | 6.594.000 | 62.444.000 |
48 | 5.349.000 | 62.444.000 | |
240.400.000 | 60 | 4.682.000 | 62.444.000 |
12 | 17.071.000 | 62.819.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 24 | 9.218.000 | 62.819.000 |
ASA SC | 36 | 6.634.000 | 62.819.000 |
48 | 5.382.000 | 62.819.000 | |
241.900.000 | 60 | 4.710.000 | 62.819.000 |
12 | 17.140.000 | 63.069.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 24 | 9.255.000 | 63.069.000 |
ASA TWO TONE | 36 | 6.661.000 | 63.069.000 |
48 | 5.403.000 | 63.069.000 | |
242.900.000 | 60 | 4.729.000 | 63.069.000 |
12 | 17.209.000 | 63.319.000 | |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 24 | 9.292.000 | 63.319.000 |
ASA TWO TONE SC | 36 | 6.687.000 | 63.319.000 |
48 | 5.425.000 | 63.319.000 | |
243.900.000 | 60 | 4.748.000 | 63.319.000 |
Kontak Sales Daihatsu Bandung :
ERIS : 082127725181 (Telkomsel) atau 087822132336 (XL)