Kredit Nissan Magnite Bandung – Berikut Tabel Paket Simulasi Kredit mobil Nissan All New Magnite Bandung DP dan Cicilan ringan. Perhitungan Kredit Nissan All New Magnite dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Nissan All New Magnite Bandung DP dan Cicilan
MAGNITE UPPER MT | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
18.074.000 | 33.720.000 | 12 | ||
9.943.000 | 33.720.000 | 24 | ||
7.381.000 | 33.720.000 | 36 | ||
6.033.000 | 33.720.000 | 48 | ||
5.320.000 | 33.720.000 | 60 | ||
MAGNITE UPPER CVT | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
19.298.000 | 36.045.000 | 12 | ||
10.615.000 | 36.045.000 | 24 | ||
7.879.000 | 36.045.000 | 36 | ||
6.441.000 | 36.045.000 | 48 | ||
5.654.000 | 36.045.000 | 60 | ||
MAGNITE PREMIUM MT | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
19.456.000 | 36.345.000 | 12 | ||
10.702.000 | 36.345.000 | 24 | ||
7.944.000 | 36.345.000 | 36 | ||
6.493.000 | 36.345.000 | 48 | ||
5.700.000 | 36.345.000 | 60 | ||
MAGNITE PREMIUM TWO TONE | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
19.614.000 | 36.645.000 | 12 | ||
10.788.000 | 36.645.000 | 24 | ||
8.008.000 | 36.645.000 | 36 | ||
6.545.000 | 36.645.000 | 48 | ||
5.747.000 | 36.645.000 | 60 | ||
MAGNITE PREMIUM CVT | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
20.443.000 | 38.220.000 | 12 | ||
11.206.000 | 38.220.000 | 24 | ||
8.318.000 | 38.220.000 | 36 | ||
6.800.000 | 38.220.000 | 48 | ||
5.970.000 | 38.220.000 | 60 | ||
MAGNITE PREMIUM TWO TONE | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
20.601.000 | 38.520.000 | 12 | ||
11.292.000 | 38.520.000 | 24 | ||
8.382.000 | 38.520.000 | 36 | ||
6.852.000 | 38.520.000 | 48 | ||
6.016.000 | 38.520.000 | 60 |
*Program Paket berlaku untuk Per September 2021
Lihat : Spesifikasi dan Harga Nissan All New Magnite Bandung terbaru
Kontak Sales Nissan Bandung:
Sales Nissan Veteran
KANG PRAS: 082116872976