Kredit Nissan LEAF Bandung – Berikut Tabel Paket Simulasi Kredit mobil Nissan LEAF Bandung DP dan Cicilan ringan. Perhitungan Kredit Nissan LEAF dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Nissan LEAF Bandung DP dan Cicilan
NEW NISSAN LEAF EV | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
98,250,000 | 50,821,000 | 12 | ||
98,250,000 | 27,338,000 | 24 | ||
98,250,000 | 19,944,000 | 36 | ||
98,250,000 | 16,166,000 | 48 | ||
98,250,000 | 14,067,000 | 60 | ||
NEW NISSAN LEAF EV TWO TONE | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
98,550,000 | 50,976,000 | 12 | ||
98,550,000 | 27,421,000 | 24 | ||
98,550,000 | 20,005,000 | 36 | ||
98,550,000 | 16,215,000 | 48 | ||
98,550,000 | 14,110,000 | 60 |
*Program Paket berlaku untuk Per September 2021
Lihat : Spesifikasi dan Harga Nissan LEAF Bandung terbaru
Kontak Sales Nissan Bandung :
Sales Nissan Veteran
KANG PRAS: 082116872976