Kredit Honda City Balikpapan

Kredit Honda City Balikpapan – Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan dan Angsuran Honda City Balikpapan, Samarinda – Kaltim dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Honda City dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.

Paket Kredit Honda City Balikpapan, Samarinda – Kaltim

Honda City – Type Total DP
Cicilan Tenor
Honda City S MT
323,100,000
83,775,000 23,214,000 11
83,775,000 12,742,000 23
83,775,000 9,308,000 35
83,775,000 7,534,000 47
Honda City S CVT
333,000,000
86,275,000 23,932,000 11
86,275,000 13,136,000 23
86,275,000 9,596,000 35
86,275,000 7,767,000 47
– – –
Honda City E MT
340,600,000
88,150,000 24,470,000 11
88,150,000 13,431,000 23
88,150,000 9,811,000 35
88,150,000 7,942,000 47
– – –
Honda City E CVT
350,600,000
90,6050,000 25,188,000 11
90,6050,000 13,825,000 23
90,6050,000 10,099,000 35
90,6050,000 8,174,000 47
– – –
Honda City ES CVT
370,700,000
95,675,000 26,632,000 11
95,675,000 14,617,000 23
95,675,000 10,677,000 35
95,675,000 8,642,000 47
– – –

*Program Paket berlaku untuk
*Asuransi Allrisk
Klik Info Harga Honda City Balikpapan & Samarinda
Info lengkap dan terupdate Klik untuk Kredit Honda City Balikpapan

Info lebih lengkap Hubungi

Kontak Sales Honda Balikpapan :

CHANDRA
Call / WA : 085 389 789 990